各組競賽前三名獲獎公告及成績更正說明
恭喜所有獲獎選手!經過激烈的技術角逐,各組競賽前三名名單正式出爐:
| 組別 | 名次 | 獲獎選手 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 社會組 | 🥇 第一名 | 王慧婷 | 89.80 分 |
| 🥈 第二名 | 黃渝雯 | 89.33 分 | |
| 🥉 第三名 | 林訓呈 | 87.90 分 | |
| 學生組 | 🥇 第一名 | 林育正 | 82.27 分 |
| 🥈 第二名 | 王至愷 | 81.20 分 | |
| 🥉 第三名 | 張晨 | 68.50 分 |
| 組別 | 名次 | 獲獎選手 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 社會組 | 🥇 第一名 | 謝翠芹 | 85.75 分 |
| 🥈 第二名 並列 | 岡田あゆ奈 | 82.78 分 | |
| 林鈺臻 | 81.23 分 | ||
| 社會組 | 🥉 第三名 | 石秉駿 | 78.18 分 |
| 學生組 | 🥇 第一名 | 卜元富 | 78.48 分 |
| 🥈 第二名 | 盧楷文 | 73.73 分 | |
| 🥉 第三名 | 倪華恩 | 73.40 分 |
| 組別 | 名次 | 獲獎選手 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 社會組 | 🥇 第一名 | 黃渝雯 | 90.50 分 |
| 🥈 第二名 | 范曉欣 | 90.17 分 | |
| 🥉 第三名 | 陳詩譽 | 88.67 分 | |
| 學生組 | 🥇 第一名 | 黃楷捷 | 79.33 分 |
| 🥈 第二名 | 林育正 | 67.83 分 |
| 組別 | 名次 | 獲獎選手 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 社會組 | 🥇 第一名 | 陳菁美 | 96.00 分 |
| 🥈 第二名 | 林煜軒 | 95.67 分 | |
| 🥉 第三名 | 林佳蓉 | 94.27 分 | |
| 學生組 | 🥇 第一名 | 張玉玲 | 88.83 分 |
| 🥈 第二名 | 蔡奇栩 | 88.17 分 |
感謝各位選手展現極致的手法與專業精神,大會向所有獲獎者致上最熱烈的祝賀!
致全體參賽選手、評審專家及關心本大賽的社會大眾:
在 TERO 2026 台灣運動恢復手法大賽賽後複核過程中,大會發現因行政作業疏漏,導致「自由式手技組」個別選手之參賽身分組別發生誤植,進而影響社會組與學生組部分名次與獎勵認定。
經大會執行委員會召開緊急會議,重新核對原始報名資料與裁判評分,確認所有選手之原始評分及總分均完全正確,本次更正絕不涉及重新評分或分數變動。為秉持賽事公平性並保障選手權益,大會正式公告調整辦法如下:
對於本次行政作業失誤所造成的困擾與不便,大會執行委員會向所有參賽選手、獲獎者及社會大眾致上最深切的歉意。我們將深自檢討,全面優化報名與審核流程,以維護賽事之專業與公信力。感謝各界的包容與監督。